Hier ist die vorläufige Schätzung für den Wochenend-Verkauf für Star Trek 11 - ein extrem gutes Ergebnis für Star Trek 11:
8. bis 10. Mai Wochenend-Prognose | |||||
---|---|---|---|---|---|
Film | Einnahmen | Gesamt (Mio) | Kinos | Vorwoche | |
1 | Star Trek | $70.000.000 | $70.0 | 3,849 | New |
2 | X-Men Origins: Wolverine | $31.000.000 | $134.0 | 4,102 | +3 |
3 | Ghosts of Girlfriends Past | $9.300.000 | $29.0 | 3,175 | 0 |
4 | Obsessed | $6.000.000 | $55.7 | 2,602 | +88 |
5 | Monsters vs. Aliens | $3.800.000 | $187.3 | 2,185 | -441 |
6 | 17 Again | $3.700.000 | $53.5 | 2,903 | -352 |
7 | Next Day Air | $3.500.000 | $3.5 | 1,138 | New |
8 | The Soloist | $3.400.000 | $23.3 | 2,090 | +57 |
9 | Hannah Montana: The Movie | $2.700.000 | $74.3 | 2,301 | -518 |
10 | Earth | $2.500.000 | $26.0 | 1,794 | -10 |
Auch im Vorfeld zeichnete sich bereits ein guter Verkauf ab - sollten diese Werte gehalten werden, bedeutet dies das Beste Einspielergebnis eines Star Trek Films überhaupt.
Quelle: treknews.de
Empfohlene Kommentare
Keine Kommentare vorhanden