Inhaltsverzeichnis |
Die Filmfiguren um Kirk, Spock, Scotty und Pille sind zwar die gleichen geblieben, doch mit der jungen Darstellerriege um Chris Pine ('Kirk'), Zachary Quinto ('Spock'), Simon Pegg ('Scotty') und Karl Urban ('Pille') legt Abrams bewusst Wert darauf, einen Generationswechsel einzuleiten. Doch auch die Nostalgiker werden nicht enttäuscht, denn Ur-Spock Leonard Nimoy ist in einer Gastrolle Teil des Films. Und mit Eric Bana als Bösewicht hat es die junge Mannschaft mit einem in allen Belangen herausragenden Gegenspieler zu tun.
Die Figuren und Ihre Schauspieler | ||||
Charakter/Darsteller | Neu | Alt | Promobild | Datum |
James Tiberius Kirk Chris Pine | 16.10.2007 | |||
Als letzter Hauptdarsteller wurde der 27-jährige Kalifornier Chris Pine verpflichtet. Der Jungstar musste sich zwischen Star Trek und White Jazz, indem er neben George Clooney gespielt hätte, entscheiden. Die Wahl fiel auf Star Trek und er hat sich mit James Kirk eine der bekanntesten Figuren der Film- und Fernsehgeschichte ausgesucht. Chris Pine, dessen vollständiger Name Christopher Whitelaw Pine lautet, ist der zweitjüngste unter den Hauptdarstellern am Set (nur Chekov-Darsteller Yelchin ist jünger) und hat daher auch eine bisher sehr überschaubare Schauspielkarriere vorzuweisen. Neben Gastauftritten in verschiedenen Serien (ER, The Guardian, Six Feet Under, CSI: Miami) war Pine dem deutschen Publikum bisher in den Filmen: Plötzlich Prinzessin 2 (2004), Zum Glück geküsst (2006) und zuletzt Smokin’ Aces (2007) begegnet. Wir werden sehen, wie Pine mit der Rolle des im Original von William Shatner gespielten Kirks zurecht kommt. | ||||
Spock Zachary Quinto | 26.07.2007 | |||
Auf der Comic Con in San Diego am 26. Juli 2007 ließ Produzent und Regisseur J.J.Abrams die erste Casting-Bombe platzen. Zachary Quinto, der erst vor kurzem durch die Serie „Heroes“ zu Berühmtheit gelangte, wurde für die Rolle des Spock verpflichtet. Etwas zu seiner Person: er ist 30 Jahre alt und wurde in Pittsburgh geboren. Bevor er die Rolle des Heroes-Bösewichts Sylar ergattern konnte, war Quinto nur in einigen Serien in mehr oder weniger kleinen Gastrollen zu sehen (u.a. CSI, Six Feet Under, Charmed, 24, Die himmlische Joan). Quinto wird im Film den direkten Vergleich antreten müssen, denn auch Original-Spock Leonard Nimoy wird wieder in seine Rolle schlüpfen! | ||||
Älterer Spock Leonard Nimoy | 26.07.2007 | |||
Leonard Nimoy kehrt als Spock auf die Kinoleinwand zurück. In welcher Form das stattfindet ist noch unklar, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Figur um den alten Spock der Dreh- und Angelpunkt des Filmes sein wird. Nimoy kehrt im Jahr 2009 somit nach über 18 Jahren Leinwandabwesenheit mit Star Trek zurück auf den „Big Screen“. | ||||
Montgomery Scott Simon Pegg | 12.10.2007 | |||
Etwas überraschend wurde der Engländer Simon Pegg für die Rolle des schottischen Urgesteins im Maschinenraum der Enterprise gecastet. Er stach dabei hochkarätige Mitbewerber wie James McAvoy und Paul McGillion aus. Der 37-jährige aus Gloucester war bereits in vielen TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) und auch J.J. Abrams Mission: Impossible 3 (2006). Für seine schauspielerische Leistung wurde er u.a. bereits mit einem British Independent Film Award gewürdigt. Ob Simon Pegg denselben schottischen Akzent wie Original-Scotty James Doohan hinbekommt, wird sich zeigen. | ||||
Dr. Leonard McCoy Karl Urban | 16.10.2007 | |||
Einen Neuseeländer für den alten Südstaaten-Landarzt Leonard „Pille“ McCoy zu verpflichten scheint auf dem ersten Blick sicher ein wenig gewöhnungsbedürftig. Doch der 35-jährige Karl Urban, geboren im neuseeländischen Wellington, ist kein Unbekannter. Er mimte den Eomer in zwei Teilen der womöglich größten Trilogie der Filmgeschichte: Der Herr der Ringe: „Die zwei Türme“ (2002) und „Die Rückkehr des Königs“ (2003). Zudem sah man ihn schon in Riddick - Chroniken eines Kriegers (2004), Die Bourne Verschwörung (2004). Im Film Pathfinder – Fährte des Kriegers (2006) spielt er die Hauptrolle. Urban beerbt damit DeForest Kelley. | ||||
Hikaru Sulu John Cho | 12.10.2007 | |||
Der relativ unbekannte John Cho übernimmt das Steuer der Enterprise von George Takei. Vor 35 Jahren im südkoreanischen Seoul geboren trat Cho bisher nur in wenigen Filmen in Erscheinung. Neben Gastauftritten in einigen Serien und Filmen wurde er dem deutschen Publikum in der Rolle des Harold in Harold und Kumar (2004) oder als John in den ersten drei American Pie (1999-2003) Filmen bekannt. Dieses Jahr wird er mit Harold und Kumar 2 in die Kinos kommen. | ||||
Pavel Chekov Anton Yelchin | 08.08.2007 | |||
Mit 18 Jahren ist Anton Yelchin das Nesthäkchen des neuen Filmes. Trotz seines jungen Alters war er schon in vielen Serien (ER, Without a Trace, Taken) und Filmen (Hearts in Atlantis (2001), Alpha Dog – Tödliche Freundschaft (2006), Charlie Bartlett (2007)) zu sehen und gilt in Hollywood als einer der aussichtsreichsten Newcomer. Für seine Arbeit in Hearts in Atlantis hat er bereits einen Young Artist Award gewonnen, für den er noch weitere zwei Male nominiert war. Das Kinojahr hält für Yelchin neben Star Trek auch einen zweiten Blockbuster parat: er wird im vierten Terminator-Film den Widerstandskämpfer Kyle Reese spielen. Yelchin kam im russischen St. Petersburg zu Welt und tritt in die Fußstapfen von Original-Chekov Walter Koenig. | ||||
Uhura Zoe Saldana | 18.09.2007 | |||
Als Kommunikationsoffizierin nimmt die 29-jährige Zoë Saldana aus New Jersey auf der Brücke Platz. Bekannt wurde sie in Not a Girl – Crossroads (2002) an der Seite von Dauerschlagzeile Britney Spears und neben Ashton Kutcher in Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! (2005). Erwähnenswert ist auch ihre Nebenrolle im Tom Hanks Film Terminal (2004), wo sie doch wahrhaftig einen Trekkie spielen durfte. Wir dürfen gespannt sein, welche Figur sie als Nachfolgerin von Nichelle Nichols in der Rolle der Nyota Uhura machen wird. | ||||
Nero Eric Bana | - | 10.10.2007 | ||
Der Bösewicht im neuen Star Trek Film wird von dem Australier Eric Bana verkörpert. Der in Melbourne geborene Bana ist kroatisch-deutscher Abstammung und beleibe kein Unbekannter mehr in Hollywood. In Ridley Scotts Black Hawk Down spielte er 2001 an der Seite seines Vorgängers Tom Hardy (Shinzon - Star Trek Nemesis). 2004 übernahm er eine Sprechrolle in Findet Nemo und ein Jahr später war er der Hauptdarsteller in der Comicverfilmung von Hulk. In Troja spielte er auf Empfehlung von Brad Pitt die Rolle des Hektors und 2005 stand er abermals als Hauptdarsteller für den Steven Spielberg Film München vor der Kamera. | ||||
Christopher Pike Bruce Greenwood | 08.11.2007 | |||
Einen Tag nach Drehbeginn von Star Trek, wurde eine weitere Besetzung bekannt gegeben: Die Rolle des Captain Christopher Pike ging an den 51 jährigen Bruce Greenwood. Er übernimmt den Part von Jeffrey Hunter, der im ersten Pilotfilm von Star Trek „The Cage / Der Käfig“ und im Zweiteiler „The Menagerie / Talos IV – Tabu“ in Form von Rückblenden als Captain Pike zu sehen war. Greenwood kann bereits auf mehr als 90 verschiedene Engagements zurückblicken. Sein Filmdebüt hatte der in Kanada geborene Schauspieler 1979 in Die Bäreninsel in der Hölle der Arktis. Zusammen mit Sylvester Stallone gehörte er 1982 zum Cast von Rambo. 2001 erhielt er als bester Nebendarsteller den Satellite Award für seine Darstellung John F. Kennedys im Film Thirteen Days. Zwei Jahre später spielte er im Science-Fiction-Film The Core – Der innere Kern mit. In jüngster Zeit war Greenwood noch in folgenden Produktionen zu sehen: Hollywood Cops (2003), I, Robot (2004), Being Julia (2004) und Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit (2006). | ||||
Nebenrollen | ||||
Schauspieler | Rolle | Foto | Datum | |
Spock-Familie | ||||
Winona Ryder | Amanda Grayson (Spocks Mutter) | 09.11.2007 | ||
Ben Cross | Sarek (Spocks Vater) | 19.11.2007 | ||
Jacob Kogan | Junger Spock | 27.02.2008 | ||
Kirk-Familie | ||||
Jennifer Morrison | Winona Kirk (Kirks Mutter) | 18.12.2007 | ||
Chris Hemsworth | George Samuel Kirk, Sr. (Kirks Vater) | 14.11.2007 | ||
Jimmy Bennett | Junger James T. Kirk | 30.01.2008 | ||
Spencer Daniels | George Samuel Kirk, Jr. (Kirks Bruder) | 30.01.2008 | ||
Brad William Henke | Frank (Kirks Onkel) | 03.05.2008 | ||
Sternenflottenpersonal | ||||
Sufe Bradshaw | Crewman Jessica | 03.05.2008 | ||
Jeffrey Byron | Sternenflottenausbilder | 26.05.2008 | ||
Robert "Bob" Clendenin | Schiffswerftmitarbeiter | 02.08.2008 | ||
Greg Ellis | Olsen (Chefingenieur der Enterprise) | 10.02.2008 | ||
Marlene Forte | Transporterchief der Enterprise | 28.01.2008 | ||
Sonita Henry | Sternenflotten-Ärztin | 19.12.2007 | ||
Jolene Kay | Lieutenant Adams (Brückenoffizierin der USS Enterprise) | 09.09.2008 | ||
Sabrina Morris | Ensign Victoria Slater (Besatzungsmitglied Enterprise) | 05.04.2008 | ||
Rachel Nichols | Orionische Kadettin | 18.12.2007 | ||
Paul D. Rosa | Sicherheitsschef der Enterprise | 12.04.2008 | ||
Paul Sass | Sternenflotten-Administrator | 10.05.2008 | ||
Faran Tahir | Captain Robau (Captain der USS Kelvin) | 01.03.2008 | ||
Romulaner | ||||
Bill T. Brown | Romulanischer Offizier | 01.05.2008 | ||
Clifton Collins, Jr. | Ayel (Neros Handlanger) | 14.11.2007 | ||
Pavel Lychnikoff | Romulanischer Commander | 17.03.2008 | ||
Mark Phelan | Romulanischer Captain | 02.08.2008 | ||
Lucia Rijker | Romulanischer Kommunikationsoffizier | 10.02.2008 | ||
Scottie Thompson | Neros Frau | 19.10.2008 | ||
Diora Baird | Orionerin | 27.04.2008 | ||
Jeff S. Chase | Dexter (Alien) | 16.05.2008 | ||
Lorenzo James Henrie | Vulkanischer Raufbold | 27.04.2008 | ||
David Jean Thomas | Vulkan-Ältester | 12.04.2008 | ||
Kimberly Arland | Madeline | 30.06.2008 | ||
Antonio Elias | Offizier Pitts | 27.04.2008 | ||
Tony Guma | Tony (Barkeeper) | 27.04.2008 | ||
Jim Nieb | Sal | 01.06.2008 | ||
Freda Foh Shen | unbekannt | 12.04.2008 | ||
William Morgan Sheppard | Minister für Wissenschaft | 19.03.2008 | ||
Douglas Tait | Brian | 24.05.2008 | ||
Cameos | ||||
Richard Arnold | unbekannt | 19.04.2008 | ||
Majel Barrett-Roddenberry († 18.12.2008) | Computerstimme der Enterprise | 11.12.2008 | ||
James Cawley | Sternenflottenoffizier (Statist) | 25.01.2008 | ||
Christopher Doohan | Sternenflottenoffizier | 25.01.2008 | ||
Greg Grunberg | unbekannt | 11.02.2009 | ||
Paul McGillion | Sternenflottenpersonal | 14.12.2007 | ||
Randy Pausch († 25.07.2008) | Sternenflottenoffizier | 25.01.2008 | ||
Tyler Perry | Kommandant der Sternenflottenakademie | 03.01.2008 | ||
Weitere Rollen | ||||
Statisten | ||||
Das Produktionsteam | ||||
Position | Name | Bekannt durch | ||
Regie | J.J Abrams |
| ||
Drehbuch | Alex Kurtzman |
| ||
Drehbuch | Roberto Orci |
| ||
Produzent | J.J. Abrams | |||
Produzent | Damon Lindelof |
| ||
Ausführender Produzent | Roberto Orci | |||
Ausführender Produzent | Bryan Burk |
| ||
Ausführender Produzent | Alex Kurtzman | |||
Ausführender Produzent | Jeffrey Chernov |
| ||
Visiuelle Effekte | Roger Guyett |
| ||
Cinematography | Daniel Mindel |
| ||
Produktionsdesign | Scott Chambliss |
| ||
Musik | Michael Giacchino |
| ||
Sound Designer | Ben Burtt |
| ||
Sound Editor | Mark Stoeckinger |
| ||
Stunt Koordinator | Joey Box |
| ||
Kostümdesign | Michael Kaplan |
| ||
Bühnenbild | Karen Manthey |
| ||
Casting | April Webster |
| ||
Casting | Alyssa Weisberg |
| ||
Schnitt | Maryann Brandon |
| ||
Schnitt | Mary Jo Markey |
|
Trailer & Bilder |
Trailer 1 (Teaser) |
WMV Format Deutsch | .wmv HDTV 1080p Größe: 42.89 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 25.17 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 17.77 MB |
WMV Format Englisch | .wmv HDTV 1080p Größe: 63.79 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 42.89 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 28.82 MB |
Quicktime Format Englisch | .mov HDTV 1080p Größe: 42.44 MB | .mov HDTV 720p Größe: 50.26 MB | .mov HDTV 480p Größe: 40.87 MB |
DivX6 Format Englisch | .avi HDTV 1080p Größe: 55.59 MB | .avi HDTV 720p Größe: 35.06 MB | .avi HDTV 480p Größe: 25.12 MB |
Mobile Formate Englisch | mp4 IPod Format Größe: 8.83 MB | mp4 Sony PSP Format Größe: 5.50 MB | 3gp Handy Format Größe: 3.05 MB |
Trailer 2 |
WMV Format Deutsch | .wmv HDTV 1080p Größe: 122.09 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 77.25 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 39.80 MB |
WMV Format Englisch | .wmv HDTV 1080p Größe: 128.98 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 80.83 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 41.63 MB |
Quicktime Format Englisch | .mov HDTV 1080p Größe: 159.02 MB | .mov HDTV 720p Größe: 87.11 MB | .mov HDTV 480p Größe: 39.22 MB |
DivX6 Format Englisch | .avi HDTV 1080p Größe: 140.31 MB | .avi HDTV 720p Größe: 71.57 MB | .avi HDTV 480p Größe: 37.43 MB |
Mobile Formate Englisch | mp4 IPod Format Größe: 20.60 MB | mp4 Sony PSP Format Größe: 12.24 MB | 3gp Handy Format Größe: 5.69 MB |
Trailer 2b (mit Nimoy als Spock) |
WMV Format Englisch | .wmv HDTV 1080p Größe: 174.96 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 110.05 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 52.58 MB |
Trailer 3 |
WMV Format Deutsch | .wmv HDTV 1080p Größe: 107.58 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 66.03 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 40.09 MB |
Flash Stream Deutsch | .flv HDTV 1080p Größe: 45.51 MB | .flv HDTV 720p Größe: 30.27 MB | .flv HDTV 480p Größe: 11.62 MB |
WMV Format Englisch | .wmv HDTV 1080p Größe: 131.51 MB | .wmv HDTV 720p Größe: 67.18 MB | .wmv HDTV 480p Größe: 34.57 MB |
Quicktime Format Englisch | .mov HDTV 1080p Größe: 153.60 MB | .mov HDTV 720p Größe: 90.66 MB | .mov HDTV 480p Größe: 38.96 MB |
DivX6 Format Englisch | .avi HDTV 1080p Größe: 94.79 MB | .avi HDTV 720p Größe: 48.92 MB | .avi HDTV 480p Größe: 33.28 MB |
Mobile Formate Englisch | mp4 IPod Format Größe: 21.59 MB | mp4 Sony PSP Format Größe: 12.49 MB | 3gp Handy Format Größe: 2.08 MB |
Flash Stream Englisch | .flv HDTV 1080p Größe: 45.94 MB | .flv HDTV 720p Größe: 30.42 MB | .flv HDTV 480p Größe: 11.67 MB |
TV-Spots |
TV-Spot 1 Englisch | - | .wmv HDTV 720p Größe: 38.76 MB | - |
Super Bowl Spot Englisch | .mov HDTV 1080p Größe: 73.88 MB | .mov HDTV 720p Größe: 24.07 MB | .mov HDTV 480p Größe: 10.72 MB |
TV-Spot 3 Englisch | .mov HDTV 1080p Größe: 30.56 MB | .mov HDTV 720p Größe: 19.71 MB | .mov HDTV 480p Größe: 9.36 MB |
TV-Spot 4 Englisch | - | Flash Stream Größe: 15.57 MB | - |
Filmplakate |
Promobilder |
Wallpaper |
Setbilder |
Merchandise |
3.75 Inch | 6 Inch | 12 Inch | Barbie Figuren |
Enterprise | Kommunikator | Tricorder | Phaser |
Brücke | Transporterraum | Narada (Prototyp) | Countdown Comic #01 |
Die Handlung | ||||
Star Treks Zeitreise-Geschichte wird mit einem Föderationsschiff in Gang gesetzt, der USS Kelvin, die von einem bösartigen Romulaner (Eric Bana) angegriffen wird, der verzweifelt nach einem Helden des Films sucht. Danach bringt der Film Kirk und Spock in den Mittelpunkt des Geschehens und beleuchtet den Ursprung ihrer Freundschaft und wie sie Offiziere auf der Enterprise wurden. In der Tat zeigt der Film wie die gesamte Crew zusammenkam: McCoy (Karl Urban), Uhura (Zoë Saldana), Scotty (Simon Pegg), Sulu (John Cho), und Chekov (Anton Yelchin). Das Abenteuer erstreckt sich von der Erde bis zu Vulkan und ja - es findet einen Weg um [Lenoard] Nimoy mit mindestens einem der Charaktere - möglicherweise allen beiden - auf unserem Cover (Anmerkung d. Redaktion: Kirk und Spock) zu zeigen. Die Erzählweise ist für Neulinge im Trek Universum zugänglich aber flechtet auf intelligente Art und Weise ein breites Spektrum der Star Trek Geheimnisse mit ein. Vom verdammten Captain Pike (Bruce Greenwood) über Sulus Fechtkünsten bis hin zu der klassischen Aussage 'Ich war und werde es immer sein - Ihr Freund' ist alles dabei. Ehrgeizig spielt der Film auf unterschwellige Art mit dem Star Trek Wissen - und denen die es besitzen. Um ein Beispiel zu nennen: die Eröffnungssequenz ist eine emotional sehr mitreißende Passage, die in einem mystischen Höhepunkt kulminiert, welcher Trek-Fanatiker auf jeden Fall 'KETZEREI!!' rufen lassen wird. Aber gerade die Angst vor der Geschichtsrevolution ist der Punkt des Ganzen. 'Der Film dreht sich um die Veränderung dessen, was bekannt ist' erklärt Lindelof. (Entertainment Weekly, 16.10.08) | ||||
Bestätigte Spoiler:
Unbestätigte Spoiler:
|
Trivia | ||||
Cast und Crew im Interview J.J. Abrams (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), Zachary Quinto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), Chris Pine (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), Simon Pegg (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), Zoe Saldana (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Anton Yelchin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), John Cho (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), Karl Urban (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Bruce Greenwood (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Faran Tahir (1, 2, 3, 4, 5), Eric Bana (1, 2, 3, 4), Leonard Nimoy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), Bob Orci & Alex Kurtzman (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43), Damon Lindelof (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Michael Giacchino (1, 2, 3, 4), Jennifer Morrison (1, 2, 3), Paul McGillion (1, 2, 3), Tyler Perry (1, 2, 3), Rachel Nichols (1, 2), Chris Hemsworth (1, 2), Clifton Collins jr. (1, 2, 3), Ryan Church (1)
Von Finnegan und Alessandro |
Quelle: treknews.de
Empfohlene Kommentare
Keine Kommentare vorhanden